suryoye-deutschland


http://suryoye-deutschland.de/kalender/jahresuebersicht/1/public/2019/

Druckversion / Zur Bildschirmversion



Jahresübersicht
<< 2018
2020 >>

Januar 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  31 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3

Februar 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28  1  2  3
März 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  25  26  27  28 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31
April 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30  1  2  3  4  5

Mai 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  29  30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2
Juni 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31  1  2  3  4

August 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  1
September 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  26  27  28  29  30  31 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30  1  2  3  4  5  6
Oktober 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  30 1 2 3 4 5 6
> 7 8 9 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31  1  2  3

November 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  1
Dezember 2019
  Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
>  25  26  27  28  29  30 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5

Föderation Suryoye Deutschland - HSA